All wheels castor wheel with brake Ø 200 mm
Type castor wheel with brake|L: 200, W: 50, H: 235 (mm)|Article code: 75.146.812.203
Price per item
:
€ 32,45
€ 39,59 inc. VAT
Quantity
Select a version of this product
- Choose type Type
| Delivery time | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
rigit wheel | Ø 80 mm | New | 150 | - | Ø 9 mm | 80x60 mm | - | roller bearing | - | 27 | - | - | 75.246.812.800 | € 5,45 | 2 November delivered | |
|
rigit wheel | Ø 100 mm | New | 200 | - | Ø 9 mm | 80x60 mm | - | roller bearing | - | 37 | - | - | 75.246.812.100 | € 5,95 | 2 November delivered | |
|
castor wheel | Ø 80 mm | New | 150 | 80 | Ø 9 mm | 80x60 mm | polyamide (PA) | roller bearing | - | 27 | - | - | 75.146.812.800 | € 6,95 | 12 November delivered | |
|
rigit wheel | Ø 125 mm | New | 250 | 125 | Ø 9 mm | 80x60 mm | polyamide (PA) | roller bearing | 105x85 mm | 40 | - | - | 75.246.812.120 | € 7,95 | 2 November delivered | |
|
castor wheel | Ø 100 mm | New | 200 | 100 | Ø 9 mm | 80x60 mm | polyamide (PA) | roller bearing | - | 37 | - | - | 75.146.812.100 | € 8,45 | 2 November delivered | |
|
castor wheel | Ø 125 mm | New | 250 | 125 | Ø 9 mm | 80x60 mm | polyamide (PA) | roller bearing | 105x85 mm | 40 | - | - | 75.146.812.120 | € 9,95 | 2 November delivered | |
|
castor wheels with brake | Ø 80 mm | New | 150 | 80 | Ø 9 mm | 80x60 mm | polyamide (PA) | roller bearing | - | 27 | - | - | 75.146.812.803 | € 12,95 | 2 November delivered | |
|
castor wheels with brake | Ø 100 mm | New | 200 | 100 | Ø 9 mm | 80x60 mm | polyamide (PA) | roller bearing | 105x85 mm | 37 | - | - | 75.146.812.103 | € 13,45 | 12 November delivered | |
|
castor wheel with brake | Ø 125 mm | New | 250 | 125 | Ø 9 mm | 80x60 mm | polyamide (PA) | roller bearing | - | 40 | - | - | 75.146.812.123 | € 16,95 | 2 November delivered | |
|
rigit wheel | Ø 150 mm | New | 300 | 150 | Ø 11 mm | 105x80 mm | polyamide (PA) | roller bearing | 135x110 mm | 46 | - | - | 75.246.812.152 | € 18,95 | 3 November delivered | |
|
rigit wheel | Ø 200 mm | New | 300 | - | Ø 11 mm | 105x80 mm | - | roller bearing | - | 50 | - | - | 75.246.812.200 | € 19,45 | 10 November delivered | |
|
castor wheel | Ø 150 mm | New | 300 | 150 | Ø 11 mm | 105x80 mm | polyamide (PA) | roller bearing | 135x110 mm | 46 | - | - | 75.146.812.152 | € 23,45 | 2 November delivered | |
|
castor wheel | Ø 200 mm | New | 300 | 200 | Ø 11 mm | 105x80 mm | polyamide (PA) | roller bearing | - | 50 | - | - | 75.146.812.200 | € 24,45 | 10 November delivered | |
|
castor wheels with brake | Ø 150 mm | New | 300 | 150 | Ø 11 mm | 105x80 mm | polyamide (PA) | roller bearing | 135x110 mm | 46 | - | - | 75.146.812.155 | € 31,95 | 2 November delivered | |
|
castor wheel with brake | Ø 200 mm | New | 300 | 200 | Ø 11 mm | 105x80 mm | polyamide (PA) | roller bearing | - | 50 | - | - | 75.146.812.203 | € 32,45 | 10 November delivered |
Specifications
Article code:
75.146.812.203
Length (mm)
200
Width (mm)
50
Height (mm)
235
Weight (kg)
2
Wheels diameter (mm)
200
Loading capacity (kg)
300
Material
polyamide (PA)
Top
base plate 135x110 mm
Bolt hole spacing
105x80 mm
Bolt hole
Ø 11 mm
Colour
grey
Surface treatment
galvanized
Material of wheels
polyamide (PA)
Type
castor wheel with brake
Implementation
Ø 200 mm
Wheel bearing
roller bearing
Article arrangement
New
EAN Code (Gtin):
8719424013832
Description
for more information see manual.
Advantages: The polyamide wheels have low rolling resistance, offer good handling on flat surfaces, are shock and impact resistant and resistant to corrosion.
Applications: Industrial carts, material handling in factories, waste containers, transport containers, metal and chemical companies, roll containers for medium-heavy loads, tool trolleys, storage trolleys.
Suitable surface: Hard and flat such as tiles, cement and coatings.
Suitable environment: Dry and not permanently damp. With different chemicals and with saturated steam.
if you use 4 wheels with a load capacity of 300 kg each, the load capacity of the wheels is 900 kg.
Advantages: The polyamide wheels have low rolling resistance, offer good handling on flat surfaces, are shock and impact resistant and resistant to corrosion.
Applications: Industrial carts, material handling in factories, waste containers, transport containers, metal and chemical companies, roll containers for medium-heavy loads, tool trolleys, storage trolleys.
Suitable surface: Hard and flat such as tiles, cement and coatings.
Suitable environment: Dry and not permanently damp. With different chemicals and with saturated steam.
if you use 4 wheels with a load capacity of 300 kg each, the load capacity of the wheels is 900 kg.
Similar products
Reviews
9 out of 10, 47 reviews
5 stars
25 reviews
4 stars
20 reviews
3 stars
2 reviews
2 stars
0 reviews
1 star
0 reviews
10 out of 10
Strong and easy to use
Sterk en gemakkelijk in gebruik
Automatically translated from Dutch ·
29-10-2024
10 out of 10
they are what they are supposed to be.
ze zijn wat ze moeten zijn
Automatically translated from Dutch ·
Mr Suykens |
14-08-2024
6 out of 10
Great wheel!
Prima wiel!
Automatically translated from Dutch ·
Mr Swart |
17-11-2023
10 out of 10
.
.
Automatically translated from Dutch ·
05-04-2023